Dobles Mixtos
Dobles · 2 zonas · 15 parejas · 7 Fechas
| Pos | Participante | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casado / Haitzaguerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Cerviño / Cachenaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | García / Bardón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Irizarre / Scoccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | Ordas / Fuchila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 6 | Seery / Castellar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | Vázquez / Sabattini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Pos | Participante | PJ | PG | PP2 | PP3 | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbery / Estrebou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | Barchuk / Leibovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | Monteiro / Macalusso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Pando / Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | Piazza / Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 6 | Ruiz Posse / Tillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | Squirru / Nassello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 8 | Villanueva / Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Fixture
1° Fecha7/10 al 13/10En curso0/7jugados
Zona A
- A coordinar
2° Fecha14/10 al 20/100/7jugados
Zona A
- A coordinar
3° Fecha21/10 al 27/100/7jugados
4° Fecha28/10 al 3/110/7jugados
Zona A
- A coordinar
5° Fecha4/11 al 10/110/7jugados
Zona A
- A coordinar
6° Fecha11/11 al 17/110/7jugados
Zona A
- A coordinar
7° Fecha18/11 al 24/110/7jugados
Zona A
- A coordinar